Τα αποτελέσματα αφορούν 74 ET επί συνόλου 161
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΝΕΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΜΠΕΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ
1 | ΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 1.341 |
2 | ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.223 |
3 | ΜΠΕΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.166 |
4 | ΤΖΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΡΙΤΩΝΟΣ | 1.113 |
5 | ΑΡΛΕΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.065 |
6 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 1.022 |
7 | ΛΙΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 960 |
8 | ΝΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 935 |
9 | ΖΟΥΜΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 894 |
10 | ΣΙΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 862 |
11 | ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΧΑΪ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 849 |
12 | ΚΑΤΗΡΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 848 |
13 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 793 |
14 | ΜΑΡΚΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 790 |
15 | ΜΕΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 782 |
16 | ΤΣΙΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 743 |
17 | ΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 681 |
18 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 678 |
19 | ΑΓΓΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 638 |
20 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 609 |
21 | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 550 |
22 | ΔΟΒΑΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 540 |
23 | ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 533 |
24 | ΜΑΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 517 |
25 | ΝΤΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 502 |
26 | ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 481 |
27 | ΝΟΥΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 458 |
28 | ΜΠΑΚΟΛΑ ΝΤΙΝΑ του ΜΑΡΚΟΥ | 451 |
29 | ΛΑΟΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 436 |
30 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 433 |
31 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 432 |
32 | ΔΗΜΟΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 430 |
33 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 421 |
34 | ΛΙΣΓΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 405 |
35 | ΛΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 358 |
36 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 334 |
37 | ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 327 |
38 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 319 |
39 | ΣΙΟΝΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 316 |
40 | ΑΛ ΑΝΤΑΣΗ ΕΣΣΑΜ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΚΑΝΤΕΡ | 313 |
41 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ | 305 |
42 | ΜΠΡΕΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ | 301 |
43 | ΓΗΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 299 |
44 | ΚΟΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΜΙΧΑΛΗ | 298 |
45 | ΦΡΟΥΝΤΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 259 |
46 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΣΑΑΚ | 246 |
47 | ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 243 |
48 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 240 |
49 | ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 238 |
50 | ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 234 |
51 | ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 227 |
52 | ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 221 |
53 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 216 |
54 | ΤΣΙΓΚΙΣΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 212 |
55 | ΣΜΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 204 |
56 | ΣΙΜΟΥ-ΣΚΑΠΙΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του ΛΑΜΠΡΟΥ | 192 |
57 | ΤΖΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 180 |
58 | ΜΠΡΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 175 |
59 | ΣΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 172 |
60 | ΛΩΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 168 |
61 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ | 146 |
62 | ΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 145 |
63 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ-ΒΑΦΕΑ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΠΟΠΗ) του ΜΙΧΑΗΛ | 134 |
64 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 123 |
65 | ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 113 |
66 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 81 |
67 | ΠΕΤΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΤΕΠΗ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 73 |
68 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 57 |
ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΕΛΙΣΑΦ ΜΩΥΣΗΣ
1 | ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 930 |
2 | ΤΥΡΟΥ-ΟΥΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 901 |
3 | ΑΡΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 796 |
4 | ΒΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 734 |
5 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 596 |
6 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 587 |
7 | ΠΗΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 582 |
8 | ΑΚΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 547 |
9 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 529 |
10 | ΛΥΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 498 |
11 | ΛΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 498 |
12 | ΚΩΤΣΑΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 490 |
13 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 489 |
14 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 480 |
15 | ΣΑΟΥΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 472 |
16 | ΔΟΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 460 |
17 | ΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 449 |
18 | ΖΑΡΑΧΗ-ΝΟΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΙΛΙΩ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 431 |
19 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 415 |
20 | ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 405 |
21 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ | 400 |
22 | ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 381 |
23 | ΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 363 |
24 | ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 360 |
25 | ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 354 |
26 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 351 |
27 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 345 |
28 | ΣΗΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 338 |
29 | ΚΑΤΣΟΥΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ | 332 |
30 | ΖΟΥΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 331 |
31 | ΑΡΑΠΙΣΟΝΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 315 |
32 | ΤΣΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 314 |
33 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 314 |
34 | ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΜΑΡΙΑ του ΟΔΥΣΣΕΑ | 313 |
35 | ΝΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 305 |
36 | ΜΥΤΑΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ | 302 |
37 | ΘΩΜΑ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 295 |
38 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΑΝΕΣΤΗ | 290 |
39 | ΜΕΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 289 |
40 | ΝΤΟΒΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 285 |
41 | ΓΚΙΩΚΑ-ΠΕΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΙΠΙΤΣΑ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 284 |
42 | ΠΡΑΜΑΝΤΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 282 |
43 | ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 281 |
44 | ΝΑΤΣΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 276 |
45 | ΣΙΟΡΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 270 |
46 | ΚΟΝΤΟΥΡΗ ΝΙΚΗ (ΝΙΚΑΙΤΗ) του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ | 267 |
47 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΟΥΜΠΛΟΜΑΤΗ ΘΕΟΦΑΝΩ (ΦΑΝΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 256 |
48 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 246 |
49 | ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 246 |
50 | ΓΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 242 |
51 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ-ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 230 |
52 | ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 226 |
53 | ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 209 |
54 | ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 207 |
55 | ΔΕΛΗΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΣΤΑΥΡΟΥ | 195 |
56 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΛΓΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 183 |
57 | ΤΣΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 179 |
58 | ΝΤΟΥΛΙΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ (ΠΕΡΣΗ) του ΟΡΕΣΤΗ | 176 |
59 | ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΝΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 173 |
60 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΗΛΙΑ | 165 |
61 | ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ(ΛΙΝΤΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 148 |
62 | ΝΤΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 137 |
63 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΙΩΑΝΝΗ | 128 |
64 | ΦΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 125 |
65 | ΦΛΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 121 |
66 | ΝΟΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 114 |
67 | ΚΑΜΠΟΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 61 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2023 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΤΑΤΙΑΝΑ)
1 | ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.195 |
2 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΜΠΑΝΟΛΑΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.107 |
3 | ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 776 |
4 | ΛΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 661 |
5 | ΓΚΙΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 621 |
6 | ΣΙΟΥΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 581 |
7 | ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΙΣΑΡ του ΦΩΤΙΟΥ | 550 |
8 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗ – ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ (ΔΗΜΗΤΡΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 512 |
9 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΒΥΡΩΝΟΣ | 494 |
10 | ΝΤΕΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 484 |
11 | ΑΡΓΥΡΗΣ – ΣΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 471 |
12 | ΤΣΑΓΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 454 |
13 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ | 434 |
14 | ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 433 |
15 | ΛΕΤΣΙΟΥ – ΚΟΣΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΗ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 424 |
16 | ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 422 |
17 | ΛΕΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 409 |
18 | ΜΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 389 |
19 | ΛΕΦΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 383 |
20 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 379 |
21 | ΝΤΟΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΗΛΙΑ | 364 |
22 | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 355 |
23 | ΣΑΪΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 340 |
24 | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ – ΝΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 335 |
25 | ΒΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 334 |
26 | ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 331 |
27 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 321 |
28 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ – ΛΥΤΣΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 319 |
29 | ΒΕΝΕΤΗ – ΜΑΡΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 309 |
30 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 299 |
31 | ΤΣΑΜΠΑΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 298 |
32 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 285 |
33 | ΔΡΕΠΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 279 |
34 | ΤΖΩΡΤΖΗ – ΛΑΓΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 259 |
35 | ΣΤΡΑΤΗ – ΚΑΛΛΙΑΡΕΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 248 |
36 | ΓΚΟΛΑ – ΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 245 |
37 | ΣΙΟΝΤΗ – ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 220 |
38 | ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 209 |
39 | ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 205 |
40 | ΚΩΤΣΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 203 |
41 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 201 |
42 | ΝΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 201 |
43 | ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 195 |
44 | ΜΠΕΤΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 186 |
45 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 183 |
46 | ΓΚΙΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΠΕΤΡΟΥ | 180 |
47 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 178 |
48 | ΜΠΗΤΣΙΚΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 177 |
49 | ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 177 |
50 | ΦΩΤΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 173 |
51 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 168 |
52 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ – ΔΕΛΑΠΟΓΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 164 |
53 | ΤΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 161 |
54 | ΒΑΣΙΟΥ ΕΛΕΑΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 147 |
55 | ΓΚΑΡΑΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΛΕΞΙΟΥ | 139 |
56 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 132 |
57 | ΧΙΩΤΕΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 128 |
58 | ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 126 |
59 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΑΙΗ) του ΙΩΑΝΝΗ | 121 |
60 | ΤΖΟΒΑΡΑ – ΜΠΑΤΖΙΟΛΑ ΠΑΥΛΙΝΑ – ΠΕΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 88 |
