Ιωάννινα Σταυροδοσία Εκλογές 2019 Τελικά Αποτελέσματα Στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
Τα αποτελέσματα αφορούν 476 ET επί συνόλου 505.
ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
1 | ΝΑΚΟΥ-ΔΑΣΟΥΛΑ ΑΓΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 8.934 |
2 | ΣΙΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8.136 |
3 | ΠΟΤΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ του ΗΛΙΑ | 7.156 |
4 | ΤΣΙΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ | 6.533 |
5 | ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΠΑΥΛΟΥ | 6.325 |
6 | ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 6.279 |
7 | ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 5.936 |
8 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 5.499 |
9 | ΜΗΤΡΟΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ) του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 4.841 |
10 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4.330 |
11 | ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 4.091 |
12 | ΠΑΡΓΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 4.082 |
13 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3.999 |
14 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 3.824 |
15 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 3.564 |
16 | ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3.470 |
17 | ΜΑΣΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 3.078 |
18 | ΜΠΑΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 3.066 |
19 | ΚΑΤΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 2.956 |
20 | ΛΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2.909 |
21 | ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 2.885 |
22 | ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2.861 |
23 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2.766 |
24 | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.597 |
25 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 2.514 |
26 | ΣΙΑΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.454 |
27 | ΜΠΑΡΚΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 2.292 |
28 | ΜΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2.220 |
29 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΝΙΑΡΗ ΜΥΡΤΩ του ΜΙΧΑΗΛ | 2.188 |
30 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 2.179 |
31 | ΓΑΡΔΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2.113 |
32 | ΤΣΩΝΗ-ΚΛΕΙΤΣΑ ΘΑΛΕΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.973 |
33 | ΔΗΜΟΥ-ΖΗΣΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.890 |
34 | ΔΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1.850 |
35 | ΕΞΑΡΧΟΥ-ΚΕΝΤΕΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.805 |
36 | ΑΣΛΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΛΦΗ) του ΑΚΙΛΛΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.215 |
37 | ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.199 |
38 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 931 |
Ιωάννινα Σταυροδοσία Εκλογές 2019.
ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΨΑΣ
1 | ΣΠΕΓΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΡΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.142 |
2 | ΛΕΚΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 912 |
3 | ΝΤΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 885 |
4 | ΒΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 847 |
5 | ΠΑΛΑΣΧΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 847 |
6 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 820 |
7 | ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 796 |
8 | ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 791 |
9 | ΧΟΛΕΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 670 |
10 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 648 |
11 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 642 |
12 | ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 637 |
13 | ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 633 |
14 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 627 |
15 | ΜΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 621 |
16 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 612 |
17 | ΔΑΦΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ | 606 |
18 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 605 |
19 | ΜΑΥΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 543 |
20 | ΒΡΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 536 |
21 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 505 |
22 | ΒΑΛΑΚΟΥ – ΚΑΡΑΚΟΓΛΟΥ ΧΑΡITINH του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 501 |
23 | ΖΟΥΚΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 491 |
24 | ΤΖΟΥΜΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 464 |
25 | ΛΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 455 |
26 | ΛΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 441 |
27 | ΒΥΖΟΥΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 440 |
28 | ΡΕΚΑΤΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 394 |
29 | ΜΠΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ – ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 389 |
30 | ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΣΤΑΥΡΟΥ | 369 |
31 | ΝΤΑΣΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 351 |
32 | ΠΕΤΣΙΟΥ – ΤΣΟΚΑΝΗ ΑΘΗΝΑ(ΝΕΝΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 347 |
33 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 337 |
34 | ΜΠΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 284 |
35 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 278 |
36 | ΠΡΕΝΤΖΑ – ΓΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 242 |
37 | ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΝΑΝΤΙΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 105 |
Ιωάννινα Σταυροδοσία Εκλογές 2019.
ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
1 | ΚΙΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 1.826 |
2 | ΛΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.810 |
3 | ΜΠΕΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.436 |
4 | ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.098 |
5 | ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.041 |
6 | ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 919 |
7 | ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 859 |
8 | ΓΚΑΡΤΖΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 815 |
9 | ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 808 |
10 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 742 |
11 | ΤΑΣΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 650 |
12 | ΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 624 |
13 | ΛΑΚΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 614 |
14 | ΔΕΒΕΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΚΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 602 |
15 | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 589 |
16 | ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΒΙΤΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 552 |
17 | ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 530 |
18 | ΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΤΑΣΙΟΥ) ΑΣΗΜΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 525 |
19 | ΠΕΠΟΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 417 |
20 | ΜΠΑΜΠΟΥΣΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 404 |
21 | ΚΑΣΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 383 |
22 | ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 292 |
23 | ΒΟΥΣΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 274 |
24 | ΚΑΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΗΛΙΑ | 264 |
25 | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 239 |
26 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΝΤΟΛΗ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 194 |
27 | ΠΙΤΣΙΚΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 183 |
28 | ΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 117 |
29 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του ΙΩΑΝΝΗ | 95 |
30 | ΤΖΑΡΟΥΧΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 84 |
Ιωάννινα Σταυροδοσία Εκλογές 2019.
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
1 | ΒΛΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΑΛΕΞΙΟΥ | 1.030 |
2 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 878 |
3 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 693 |
4 | ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 609 |
5 | ΚΛΗΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 598 |
6 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 545 |
7 | ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ ΕΛΠΙΔΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 531 |
8 | ΠΑΓΩΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 531 |
9 | ΚΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 529 |
10 | ΝΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 524 |
11 | ΓΟΥΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 502 |
12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 494 |
13 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 477 |
14 | ΣΙΔΕΡΗ ΑΘΗΝΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 447 |
15 | ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 431 |
16 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 415 |
17 | ΔΑΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 395 |
18 | ΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 377 |
19 | ΡΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 368 |
20 | ΓΙΑΓΚΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΛΑΜΠΡΟΥ | 366 |
21 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 357 |
22 | ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΚΟΣΜΑ | 348 |
23 | ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗ-ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 287 |
24 | ΒΟΥΡΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 276 |
25 | ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 241 |
26 | ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 233 |
27 | ΚΑΪΑΦΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 230 |
28 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΟΛΓΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 191 |
29 | ΤΖΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 169 |
30 | ΚΡΑΜΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 163 |
31 | ΚΑΝΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 144 |
32 | ΠΑΠΠΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 144 |
33 | ΣΙΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 140 |
34 | ΣΛΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 101 |
35 | ΖΑΡΑΝΓΚΑΛΗΣ ΚΑΣΤΡΙΩΤ του ΣΠΥΡΟΥ | 71 |
Ιωάννινα Σταυροδοσία Εκλογές 2019.
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ
1 | ΖΕΚΑ-ΠΑΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.003 |
2 | ΖΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 532 |
3 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 475 |
4 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 438 |
5 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 334 |
6 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 293 |
7 | ΓΙΩΤΗ ΑΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 289 |
8 | ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 286 |
9 | ΔΟΥΒΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 285 |
10 | ΜΑΤΣΑΓΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 281 |
11 | ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 271 |
12 | ΜΑΝΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 269 |
13 | ΚΙΤΣΟΥ ΛΟΥΚΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 268 |
14 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 258 |
15 | ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 249 |
16 | ΤΟΥΛΚΙΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΑΒΒΑ | 230 |
17 | ΖΗΝΔΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 222 |
18 | ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 211 |
19 | ΓΚΑΜΠΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 200 |
20 | ΔΑΡΔΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΗΛΙΑ | 200 |
21 | ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 199 |
22 | ΛΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 191 |
23 | ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 191 |
24 | ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 186 |
25 | ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 182 |
26 | ΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 178 |
27 | ΚΑΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 175 |
28 | ΓΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 172 |
29 | ΚΑΡΙΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | 163 |
30 | ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ | 140 |
31 | ΜΠΑΜΠΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 127 |
32 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 123 |
33 | ΤΣΑΠΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 120 |
34 | ΝΤΕΚΟΥΜΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 119 |
35 | ΠΛΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 117 |
36 | ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 111 |
37 | ΒΑΔΙΒΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 87 |
38 | ΛΕΥΤΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 58 |
Ιωάννινα Σταυροδοσία Εκλογές 2019.
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΚΟΣ
1 | ΒΛΑΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 216 |
2 | ΡΙΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΕΤΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 169 |
3 | ΓΑΛΑΤΑΣ ΖΩΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 138 |
4 | ΠΕΠΟΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 124 |
5 | ΜΑΓΕΙΡΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 117 |
6 | ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ | 110 |
7 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 109 |
8 | ΣΙΑΦΑΚΑ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 106 |
9 | ΓΑΛΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 93 |
10 | ΜΑΓΚΟΥ ΛΟΥΙΖΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 92 |
11 | ΚΩΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 85 |
12 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 80 |
13 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 78 |
14 | ΠΑΣΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 75 |
15 | ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΡΕΤΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 70 |
