Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο του υποψήφιου δημάρχου Νίκου Γκόντα, όπως κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων:
Υποψήφιος Δήμαρχος
ΓΚΟΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ||||||||
1 | ΛΑΖΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ανατολής) | |||||
2 | ΜΑΝΤΖΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ανατολής) | |||||
3 | ΠΕΤΡΑΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ανατολής) | ||||||
4 | ΤΣΟΥΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ανατολής) | |||||
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ανατολής) | ||||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ||||||||
1 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
2 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
3 | ΑΥΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗΣ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
4 | ΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
5 | ΓΚΙΚΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | του | ΠΑΝΤΕΛΗ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
6 | ΓΚΟΝΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
7 | ΓΟΥΛΑ | ΣΕΒΑΣΤΗ | του | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
8 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
9 | ΔΟΥΜΑ | ΗΛΕΚΤΡΑ (ΤΕΤΑ) | του | ΛΕΑΝΔΡΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
10 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΣΤΑΥΡΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
11 | ΕΞΑΡΧΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | του | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
12 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
13 | ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗ -ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ | ΜΑΡΙΝΑ | του | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
14 | ΚΙΤΣΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
15 | ΚΟΣΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
16 | ΚΡΙΚΩΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ (ΦΕΝΙΑ) | του | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
18 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
19 | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
20 | ΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
21 | ΜΑΝΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΘΩΜΑ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
22 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
23 | ΜΠΑΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
24 | ΜΠΑΛΤΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | του | ΚΛΕΑΝΘΗ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
25 | ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
26 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
27 | ΜΠΕΤΟΥΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) | του | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
28 | ΜΠΙΓΓΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
29 | ΜΠΟΖΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
30 | ΝΑΣΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
31 | ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
32 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
33 | ΝΤΟΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) | του | ΙΩΑΝΝΗ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
34 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
35 | ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΠΕΡΙΚΛΗ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
36 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) | του | ΜΙΧΑΗΛ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
37 | ΠΑΠΠΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) | του | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
38 | ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
39 | ΣΑΪΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του | ΝΑΠΟΛΕΩΝΤΟΣ -ΓΕΩΡΓΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
40 | ΣΑΡΑΜΠΑΣΙΝΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | του | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
41 | ΣΙΑΦΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
42 | ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
43 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
44 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
ΤΕΝΕΧΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | ||||||
46 | ΤΖΙΑΦΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΤΙΜΟΛΕΩΝΤΟΣ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
47 | ΤΟΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
48 | ΤΣΑΜΠΑΛΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ | του | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
49 | ΤΣΙΑΛΙΑΜΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
50 | ΤΣΙΛΙΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
51 | ΤΣΟΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
52 | ΤΣΟΥΜΑΝΗ | ΑΝΝΑ | του | ΑΡΗ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
53 | ΦΑΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
54 | ΧΗΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ιωαννιτών) | |||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ | ||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ||||||||
1 | ΑΛΕΞΙΟΥ-ΛΕΟΝΤΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Μπιζανίου) | |||||
2 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΠΕΡΙΚΛΗ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Μπιζανίου) | |||||
3 | ΣΙΝΤΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | του | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Μπιζανίου) | |||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ||||||||
1 | ΚΙΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | του | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Νήσου Ιωαννίνων) | |||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ||||||||
1 | ΒΛΕΤΣΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΗΡΑΚΛΗ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Παμβώτιδος) | |||||
2 | ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Παμβώτιδος) | |||||
3 | ΛΙΣΓΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΠΕΤΡΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Παμβώτιδος) | |||||
4 | ΝΑΚΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Παμβώτιδος) | |||||
5 | ΠΗΧΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | του | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Παμβώτιδος) | |||||
6 | ΡΑΠΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Παμβώτιδος) | |||||
7 | ΤΣΑΡΠΕΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Παμβώτιδος) | |||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ||||||||
1 | ΖΙΑΚΑ | ΕΛΕΝΗ | του | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Περάματος) | |||||
2 | ΤΖΙΜΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Περάματος) | |||||
3 | ΧΑΡΙΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΜΙΧΑΗΛ | (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Περάματος) | |||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ||||||||
1 | ΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Ανατολής) | |||||
2 | ΒΑΣΣΟΥ | ΣΟΦΙΑ | του | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Ανατολής) | |||||
3 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Ανατολής) | |||||
4 | ΠΑΝΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | του | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Ανατολής) | |||||
5 | ΡΙΖΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | του | ΜΑΝΘΟΥ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Ανατολής) | |||||
6 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Ανατολής) | |||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΟΧΗΣ | ||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ||||||||
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | του | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Εξοχής) | |||||
2 | ΒΛΑΧΟΥ | ΜΙΡΑΝΤΑ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Εξοχής) | |||||
3 | ΖΕΚΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | του | ΝΑΠΟΛΕΩΝΤΟΣ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Εξοχής) | |||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ||||||||
1 | ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Ιωαννιτών) | |||||
2 | ΓΑΤΣΟΜΑΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Ιωαννιτών) | |||||
3 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Ιωαννιτών) | |||||
4 | ΓΗΤΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Ιωαννιτών) | |||||
5 | ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Ιωαννιτών) | |||||
6 | ΖΥΓΟΥΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | του | ΑΝΔΡΕΑ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Ιωαννιτών) | |||||
7 | ΚΟΝΤΑΞΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Ιωαννιτών) | |||||
8 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | του | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Ιωαννιτών) | |||||
9 | ΜΑΡΤΙΝΙ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | του | ΜΑΡΚ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Ιωαννιτών) | |||||
10 | ΜΠΕΝΑΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Ιωαννιτών) | |||||
11 | ΠΕΤΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Ιωαννιτών) | |||||
12 | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Ιωαννιτών) | |||||
13 | ΣΛΟΥΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Ιωαννιτών) | |||||
14 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του | ΘΩΜΑ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Ιωαννιτών) | |||||
15 | ΤΖΙΟΒΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Ιωαννιτών) | |||||
16 | ΦΑΙΤΑ | ΕΥΦΗΜΙΑ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Ιωαννιτών) | |||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΣΙΚΑ | ||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ||||||||
1 | ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Κατσικά) | |||||
2 | ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Κατσικά) | |||||
3 | ΚΡΑΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΠΕΤΡΟΥ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Κατσικά) | |||||
4 | ΛΙΣΓΑΡΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Κατσικά) | |||||
5 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΛΕΩΝΙΔΑ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Κατσικά) | |||||
6 | ΣΙΣΚΑ | ΧΑΡΟΥΛΑ | του | ΙΩΣΗΦ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Κατσικά) | |||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | ||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ||||||||
1 | ΚΩΤΣΙΝΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Μαρμάρων) | |||||
2 | ΝΑΝΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Μαρμάρων) | |||||
3 | ΡΑΠΤΗ | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | του | ΧΑΡΙΣΗ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Μαρμάρων) | |||||
4 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Μαρμάρων) | |||||
5 | ΤΣΟΥΡΑ | ΑΝΘΗ | του | ΜΙΧΑΗΛ | (Υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Μαρμάρων) | |||||
